Telekom

Die Deutsche Telekom ist der bekannteste Anbieter im Bundesgebiet und besitzt einen Großteil der Leitungen. Demzufolge müsste dann doch auch die höchste Geschwindigkeit über das Unternehmen laufen, oder? Nun, ganz so einfach ist es nicht.

Obwohl die Telekom über ein starkes und weit verbreitetes Netz verfügt, bedeutet dies nicht zwingend die qualitativ hochwertigste Verbindung. Die Entfernung zum Knotenpunkt, die Anzahl der genutzten Geräte und die Nutzung selbst entscheiden über Freud und Leid beim Surfen.

Die bisherigen Durchschnittsergebnisse der Telekom betragen im übrigen 2,37 Mbps im Upload, während man im Download auf 13,07 Mbps kommt. Das Ganze läuft mit einem Ping von 73 ms ab. Führen Sie jetzt selbst den Speedtest durch und erfahren Sie ob die Schnelligkeit eingeschränkt oder vollsten verfügbar ist.

Orte Download Upload Ping
Goch 60,59 Mbps 13,55 Mbps 20 ms
Nienburg 1,46 Mbps 0,43 Mbps 51 ms
Heinade 5,98 Mbps 2,40 Mbps 77 ms
Erlensee 5,93 Mbps 0,72 Mbps 40 ms
Gustow 4,74 Mbps 8,02 Mbps 52 ms
Havixbeck 76,42 Mbps 16,75 Mbps 29 ms
Geretsried 5,38 Mbps 0,52 Mbps 44 ms
Göttingen 49,82 Mbps 16,70 Mbps 28 ms
Fiefbergen 5,80 Mbps 1,65 Mbps 37 ms
Quickborn 2,80 Mbps 0,51 Mbps 59 ms
Mylau 5,55 Mbps 0,51 Mbps 58 ms
Reinfeld 10,05 Mbps 1,27 Mbps 41 ms
Mitterteich 9,33 Mbps 0,84 Mbps 24 ms
Eberdingen 0,71 Mbps 0,12 Mbps 75 ms
Schönberg 85,64 Mbps 9,25 Mbps 28 ms
Veitshöchheim 3,34 Mbps 0,50 Mbps 47 ms
Grünow 2,30 Mbps 0,80 Mbps 352 ms
Lachendorf 46,97 Mbps 8,04 Mbps 39 ms
Kirchheimbolanden 3,48 Mbps 1,88 Mbps 39 ms
Schleiz 1,20 Mbps 0,80 Mbps 43 ms
Gremersdorf 0,80 Mbps 0,13 Mbps 36 ms
Leuchtenberg 1,91 Mbps 0,45 Mbps 564 ms
Leuchtenberg 11,30 Mbps 2,23 Mbps 403 ms
Lauta 9,35 Mbps 1,77 Mbps 42 ms
Lichtenfels 0,30 Mbps 0,20 Mbps 64 ms
Neustadt am Rübenberge 1,15 Mbps 0,30 Mbps 185 ms
Bad Schussenried 2,83 Mbps 0,34 Mbps 60 ms
Gutach 0,95 Mbps 0,12 Mbps 63 ms
Lichtenau 1,42 Mbps 0,08 Mbps 20 ms
Vachendorf 18,34 Mbps 0,68 Mbps 30 ms
Berka/Werra 7,25 Mbps 0,88 Mbps 41 ms
Kaarst 2,56 Mbps 0,52 Mbps 51 ms
Idar-Oberstein 3,08 Mbps 0,48 Mbps 42 ms
Sulzbach-Rosenberg 1,59 Mbps 0,34 Mbps 119 ms
Oppach 4,27 Mbps 1,36 Mbps 42 ms
Aichach 0,17 Mbps 0,47 Mbps 33 ms
Tornesch 2,24 Mbps 1,24 Mbps 34 ms
Schwerin 2,77 Mbps 0,31 Mbps 56 ms
Nottuln 2,87 Mbps 0,36 Mbps 59 ms
Schotten 2,69 Mbps 1,36 Mbps 36 ms
Sinzheim 19,88 Mbps 3,05 Mbps 48 ms
Lauf an der Pegnitz 31,88 Mbps 1,73 Mbps 47 ms
Havixbeck 3,30 Mbps 0,70 Mbps 61 ms
Ruppichteroth 1,79 Mbps 0,37 Mbps 54 ms
Bad Harzburg 76,76 Mbps 0,35 Mbps 79 ms
Hopsten 0,37 Mbps 0,48 Mbps 3 ms
Plauen 0,82 Mbps 1,88 Mbps 54 ms
Iserlohn 1,39 Mbps 0,52 Mbps 67 ms
Weinstadt 0,94 Mbps 1,10 Mbps 827 ms
Schweich 11,75 Mbps 1,81 Mbps 32 ms
Holzgerlingen 8,64 Mbps 1,34 Mbps 31 ms
Ruppach-Goldhausen 0,45 Mbps 0,12 Mbps 75 ms
Laasdorf 0,31 Mbps 0,06 Mbps 11 ms
Lüdenscheid 4,29 Mbps 0,52 Mbps 117 ms
Iserlohn 9,04 Mbps 0,93 Mbps 24 ms
Pegnitz 3,35 Mbps 1,60 Mbps 51 ms
Siegen 21,23 Mbps 9,16 Mbps 17 ms
Obersulm 43,32 Mbps 6,32 Mbps 38 ms
Pittenhart 1,84 Mbps 0,18 Mbps 116 ms
Karlsruhe 6,54 Mbps 0,81 Mbps 31 ms
Güstrow 14,23 Mbps 1,55 Mbps 42 ms
Göttingen 9,66 Mbps 0,84 Mbps 38 ms
Borken 0,25 Mbps 0,05 Mbps 50 ms
Windach 7,23 Mbps 0,92 Mbps 51 ms
Jacobsdorf 11,34 Mbps 1,75 Mbps 20 ms
Dresden 41,20 Mbps 25,24 Mbps 20 ms
Bad Sachsa 42,56 Mbps 6,70 Mbps 37 ms
Bad Sachsa 38,13 Mbps 6,67 Mbps 38 ms
Siegenburg 7,77 Mbps 0,86 Mbps 46 ms
Mühltal 53,69 Mbps 7,41 Mbps 33 ms
Mühltal 50,83 Mbps 7,52 Mbps 33 ms
Mühltal 57,09 Mbps 6,61 Mbps 33 ms
Kirchheimbolanden 8,62 Mbps 0,85 Mbps 22 ms
Berlin 6,70 Mbps 1,41 Mbps 34 ms
Bitz 0,74 Mbps 0,80 Mbps 401 ms
Amberg 1,80 Mbps 0,16 Mbps 65 ms
Icking 4,57 Mbps 1,59 Mbps 37 ms
Stuttgart 18,42 Mbps 1,65 Mbps 29 ms
Gütersloh 1,23 Mbps 0,18 Mbps 71 ms
Lierschied 1,81 Mbps 0,16 Mbps 3 ms
Kröv 8,38 Mbps 0,88 Mbps 46 ms
Kröv 10,70 Mbps 0,90 Mbps 48 ms
Bochum 25,33 Mbps 1,63 Mbps 28 ms
Offenburg 3,78 Mbps 0,80 Mbps 33 ms
Oberhausen 6,43 Mbps 1,24 Mbps 106 ms
Berlin 34,28 Mbps 6,20 Mbps 38 ms
Bahlingen am Kaiserstuhl 24,83 Mbps 0,54 Mbps 40 ms
Holzminden 2,78 Mbps 0,34 Mbps 73 ms
Montabaur 2,20 Mbps 0,88 Mbps 66 ms
Großenlüder 3,46 Mbps 0,92 Mbps 67 ms
Gilserberg 13,52 Mbps 1,04 Mbps 78 ms
Miltenberg 0,69 Mbps 0,13 Mbps 135 ms
Mehlbach 22,79 Mbps 1,82 Mbps 29 ms
Börnsen 1,06 Mbps 2,98 Mbps 110 ms
Stolberg 1,54 Mbps 0,29 Mbps 120 ms
Neunkirchen 15,17 Mbps 1,61 Mbps 27 ms
Neuried 5,02 Mbps 5,53 Mbps 43 ms
Memmingen 2,11 Mbps 0,91 Mbps 93 ms
Coesfeld 13,59 Mbps 1,48 Mbps 30 ms
Kolkwitz 18,58 Mbps 1,66 Mbps 29 ms